企业文化
>> 幸运彩票app手机下载-马钢股份(600808)融资融券信息(08-08)
马钢股份(600808)2019-08-08融资融券信息显现,马钢股份融资余额593,696,709元,融券余额1,338,355.74元,融资买入额2,310,093元,融肾脏资归还额9,365,697元,融资净买额-7,055,604元,融券余量488,451股,融券卖出量0股,融券归还量0股,融资融券余额595,035,064.74元。马钢股份融资融券详细信息如下表:
买卖日期 | 代幸运彩票app手机下载-马钢股份(600808)融资融券信息(08-08)码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-08-08 | 600808 | 马钢股份 | 595,035,064.74 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元) | 融资净买额(元)幸运彩票app手机下载-马钢股份(600808)融资融券信息(08-08) |
593,696,709 | 2,310,093 | 9,365,697 | -7,055,6幸运彩票app手机下载-马钢股份(600808)融资融券信息(08-08)04 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券归还量(股) |
1,338,355.74 | 488,451 | 0 | 0 |
沪市悉数融资融券数据幸运彩票app手机下载-马钢股份(600808)融资融券信息(08-08)一览 马钢股份融资融券数据